Most Sleepy, Best Rested States
Most Sleepy, Best Rested States
West Virginians Sleepiest, Hawaiians Best Rested
This list ranks states from best rested to least rested:
Most Sleepy, Best Rested States
West Virginians Sleepiest, Hawaiians Best Rested
This list ranks states from best rested to least rested:
STATE | Rank | 0 Days Poor Sleep in last month (%) |
Puerto Rico | 1 | 50.7 |
Guam | 2 | 46.1 |
Hawaii | 3 | 35.6 |
U.S. Virgin Islands | 4 | 35.5 |
Louisiana | 5 | 35.0 |
Florida | 6 | 33.5 |
New Mexico | 7 | 33.2 |
Arizona | 8 | 32.9 |
California | 8 | 32.9 |
South Carolina | 9 | 32.7 |
Texas | 9 | 32.7 |
Mississippi | 10 | 32.4 |
Alaska | 11 | 32.2 |
New Jersey | 11 | 32.2 |
South Dakota | 11 | 32.2 |
Tennessee | 12 | 32.0 |
North Carolina | 13 | 31.9 |
District of Columbia | 14 | 31.4 |
Colorado | 15 | 31.2 |
Nevada | 16 | 30.8 |
Oklahoma | 16 | 30.8 |
Kansas | 17 | 30.4 |
Iowa | 18 | 30.2 |
Massachusetts | 18 | 30.2 |
Alabama | 19 | 30.1 |
Pennsylvania | 20 | 29.8 |
Rhode Island | 21 | 29.6 |
Idaho | 22 | 29.5 |
Virginia | 22 | 29.5 |
Minnesota | 23 | 29.4 |
North Dakota | 23 | 29.4 |
Maine | 24 | 29.3 |
Nebraska | 25 | 29.2 |
Arkansas | 26 | 29.1 |
Washington | 27 | 29.0 |
Georgia | 28 | 28.9 |
Indiana | 28 | 28.9 |
Delaware | 29 | 28.7 |
New York | 29 | 28.7 |
Maryland | 30 | 28.6 |
Michigan | 30 | 28.6 |
Wyoming | 30 | 28.6 |
Connecticut | 31 | 28.5 |
Montana | 32 | 28.4 |
Oregon | 32 | 28.4 |
Wisconsin | 33 | 28.0 |
Missouri | 34 | 27.6 |
New Hampshire | 34 | 27.6 |
West Virginia | 34 | 27.6 |
Vermont | 35 | 27.3 |
Ohio | 36 | 27.1 |
Illinois | 37 | 26.7 |
Kentucky | 38 | 26.0 |
Utah | 39 | 25.6 |
Source...